Grade Span: (grades KG - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 83 | 69 | 64 | 81 | 70 | 83 | ||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 229 |
| Female | 221 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 |
| Asian | 4 |
| Black or African American | 3 |
| Hispanic/Latino | 7 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 13 |
| White | 422 |
|
St. John's Lutheran School, OH
(2.7 miles NNE)
Shekinah Christian School, OH (5.6 miles SE) St. Brigid of Kildare Elementary School, OH (11.6 miles ESE) Dublin Learning Academy, OH (11.9 miles E) |
Prep Academy Schools - Dublin, OH
(12.4 miles ESE)
The Gardner School of Dublin, OH (13 miles ESE) Joyland Preschool/Childcare, OH (13.1 miles ESE) |